Marcos is Currently...
- @kskszk ありがとうございます。フォントの件はすぐにでも直したいです。次のアップデートでは対応できると思います。 | 7 hours ago
- @kskszk どうもありがとう!ご意見をぜひ聞かせてください。cc/@flipboard_jp | 8 hours ago
- Flipboard sketch time machine http://t.co/A29L2m3q | 2 days ago
- @aaizemberg me encantaría. Este año por ahí lo veo muy difícil, pero estemos en contacto. | 2 weeks ago
- @raphaelschaad erstaunlich! | 2 weeks ago
shared items in Google Reader
- Dune House by Jarmund/Vigsnæs AS Architects | October 2011
- Barcode House by David Jameson | October 2011
- On the Corner | October 2011
- Looks Cool, But What Does It Actually Shelter? | October 2011
- Wall Photos | Facebook | October 2011
- La Fontaine Apartment \ Esrawe Studio | October 2011
- The HI-MACS® House in Bavaria, Germany | October 2011
- Ravenscroft Desk by Leonhard Pfeifer | October 2011
- Coldwater Studio by Casey Hughes Architects | September 2011
- A Unique LA Home With Arcade Wall Graphics | September 2011
recent photos on flickr
recent trips
- Returned from a trip to Prescott. | February 2010
- Started a trip to Prescott. | February 2010
- Returned from a trip to Los Angeles. | October 2009
- Started a trip to Los Angeles. | October 2009
- Returned from a trip to New York. | February 2009
news / Interactive Interior exhibition
May 06, 2006
Interactive Interior exhibition
Old news, but I thought it was worth mentioning. During the first 2 weeks of the opening of the first physical Beyes shop at the recently finished Omotesando Hills in Tokyo, we held a small exhibition together with nanika, wowlab+wildcard,Takashi Kamada and semitransparent design. Produced and curated by Koichiro Tanaka. I had a great time creating one of the pieces that was cycled among the others every day. Although the exhibition is officially over now, the installations are still being rotated every day in the store, so if you happen to be in the area, be sure to check it out.



















