Marcos is Currently...
- @strandjutternet thxs. Adobe ATL is def heaven for Interaction Designers. As for me, I got my startup call and couldn't let it go by! | 17 hours ago
- "The day Before" is probably going to be my last "weekend photo" for a while: http://flic.kr/p/7Ja9iD | 3 days ago
- @mariroom 今年中にグランドキャニョン絶対行こうよ!ギーク観光ツアーで!参加するメンバー募集頼む!ルート&企画は任せて。 | 5 days ago
- @sho_nishiyama ありがとう!がんばります! | 5 days ago
- @mariroom おっす。マリちゃんと絶対また会えるっしょ。SFいつくる? | 5 days ago
shared items in Google Reader
- "Now, Elvis, look, you get up there, you sing your song, but don’t move too much" | 22 hours ago
- Chart of the Day | 2 days ago
- What Do You Suggest? Exploring the Collective Lives of Google Users | 1 week ago
- Today's Extreme-er Font Dork Moment | 2 weeks ago
- REWARD | 2 weeks ago
recent photos on flickr
recent trips
- Returned from a trip to Los Angeles. | October 2009
- Started a trip to Los Angeles. | October 2009
- Returned from a trip to New York. | February 2009
- Started a trip to New York. | February 2009
- Returned from a trip to Rosario. | January 2009
news / Blueprint
July 16, 2009
Blueprint
Blueprint is a plugin for Adobe Flex Builder 3 and Adobe Flash Builder 4 that allows users to query for Adobe Flex and Adobe Flash code examples found on the Web directly inside of the development environment.
Blueprint is the result of just a fraction of all the research work of Joel Brandt, Ph.D. candidate at Stanford's HCI group. Joel came in to Adobe as an intern last year, the idea for this project was born. Only in the very last bits of his research a couple of months ago we actually started coding it. I worked on the Design, engineering and front end development of the plugin. Of course, this project could not have been done without the immense help of Mira Dontcheva and Ivan Cavero Belaunde.
Read about this project in this technical report on Blueprint (PDF Link) and learn more about Stanford's HCI group work on Opportunistic Programming.



















